MAXCAR ECUADOR
R.6007 RULIMAN KOYO/NTN
- Precio habitual
- $11.96 USD
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- $11.96 USD
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SPARK 1.0L | 2002 | 2010 | CAJA DE CAMBIO | RODAMIENTO LADO IZQUIERDO |
| CHEVROLET | ESTEEM | CAJA DE CAMBIO | RODAMIENTO | ||
| SUZUKI | FORSA II | 1990 | CAJA DE CAMBIO | RODAMIENTO | |
| SUZUKI | FORSA II | 1990 | 1994 | CAJA DE CAMBIO | RODAMIENTO |
| SUZUKI | FORSA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO |
| SUZUKI | FORZA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT | RODAMIENTO LADO IZQUIERDO |
| SUZUKI | FORSA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO |
Medidas
35-62-14Share

