MAXCAR ECUADOR
RULIMAN KOYO 104949/11-R104949/11
- Precio habitual
- $17.00 USD
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- $17.00 USD
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | Sub-Area |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C2500 | 1987 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| CHEVROLET | C30 | 1973 | 1991 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| CHEVROLET | C3500 | 1992 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1987 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| CHEVROLET | K3500 | 1983 | 1991 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1987 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2001 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| DODGE | D300 | 1977 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO INTERIOR |
| DODGE | D350 | 1977 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO INTERIOR |
| DODGE | R2500 | 1994 | 2001 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO INTERIOR |
| DODGE | W400 | 1977 | 1981 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
| FORD | E350 | 1975 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| FORD | EXCURSION | 2000 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| FORD | F350 SUPER DUTY | 1999 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| FORD | E250 | 1968 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| FORD | F350 | 1968 | 1997 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1980 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| GMC | K2500 | 1973 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| GMC | G3500 | 1973 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
| GMC | K2500 YUKON XL | 1996 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
Medidas
50.80-82.55-22.22/16.51Share

