MAXCAR ECUADOR
RULIMAN KOYO 30208-R30208
- Precio habitual
- $13.00 USD
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- $13.00 USD
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Aplicaciones
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | Sub-Area |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | LUV 1.6L | 1976 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
CHEVROLET | LUV 1.8L | 1980 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
CHEVROLET | LUV 2.0L | 1985 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
CHEVROLET | TROOPER 2.0L | 1985 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
CHEVROLET | TROOPER 2.3L | 1986 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
FORD | COURIER 2.0L | 1990 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
KIA | BESTA | 1990 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
MAZDA | B2000 | 1990 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
MAZDA | B1600 | 1990 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
MAZDA | B2600 4X4 | 1990 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
MAZDA | BT50 4X4 2.6L GASOL | 2006 | 2012 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
MAZDA | BT50 4X4 DIESEL 2.5L | 2006 | 2012 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
MITSUBISHI | L200 | 1990 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
MITSUBISHI | MONTERO | 1990 | 0 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
NISSAN | PATROL | 1971 | 1978 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
NISSAN | PATHFINDER 2.4L | 1986 | 1995 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
Medidas
40-80-18/16Share
