MAXCAR ECUADOR
RULIMAN KOYO/NTN 48548/10-RK48548/10
- Precio habitual
- $12.00 USD
- Precio habitual
-
$13.04 USD - Precio de venta
- $12.00 USD
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Aplicaciones
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | Sub-Area |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | LUV 2.2L | 1998 | 0 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
CHEVROLET | LUV D-MAX 2.4L | 2004 | 2013 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
CHEVROLET | LUV 2.5L DIESEL | 2005 | 2012 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
CHEVROLET | LUV D-MAX 2.5 DIESEL | 2004 | 2013 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
CHEVROLET | D-MAX 3.0 DIESEL 4X2 | 0 | 0 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
FORD | COURIER 2.0L | 1989 | 0 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
HYUNDAI | H1 | 2006 | 0 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
MAZDA | B2000 | 1985 | 0 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
MAZDA | BT50 4X2 2.5L DIESEL | 2006 | 2012 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
MITSUBISHI | L200 | 1990 | 0 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
MITSUBISHI | L300 2.5L | 1980 | 1986 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
NISSAN | URVAN 2.7L DIESEL | 1987 | 0 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
NISSAN | URVAN 2.0L | 1986 | 1994 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
NISSAN | URVAN 3.0L | 1989 | 1994 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
NISSAN | PICKUP 1.6L | 1989 | 1994 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
NISSAN | PICKUP 2.0L | 1989 | 1994 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
TOYOTA | HIACE 2.0L | 1989 | 1993 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
TOYOTA | HIACE 2.4L DIESEL | 1985 | 1994 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
TOYOTA | HIACE 2.4L | 1995 | 0 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
TOYOTA | HIACE REGIUS 2.7L | 1997 | 0 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
TOYOTA | HIACE REGIUS 3.0L | 1997 | 0 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO INTERIOR |
Medidas
34.92-65.08-18.28/13.97Share
