MAXCAR ECUADOR
RULIMAN KOYO/NTN 62022RSC3
- Precio habitual
- $3.50 USD
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- $3.50 USD
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | Sub-Area |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO 1.6L | 2006 | 0 | ALTERNADOR | RODAMIENTO |
| CHEVROLET | AVEO 1.4L | 2006 | 0 | ALTERNADOR | RODAMIENTO |
| CHEVROLET | AVEO CHEVYTAXI | 2005 | 0 | ALTERNADOR | RODAMIENTO |
| CHEVROLET | CORSA WIND | ALTERNADOR | RODAMIENTO POSTERIOR | ||
| MAZDA | B2000 | 1988 | 1996 | EMBRAGUE | RODAMIENTO PILOTO |
| MAZDA | BT50 4X2 2.2L GASOL | 2006 | 2012 | EMBRAGUE | RODAMIENTO PILOTO |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2L GASOL | 2006 | 2012 | EMBRAGUE | RODAMIENTO PILOTO |
| SUZUKI | MOTO GS125 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO LADO DERECHO | ||
| SUZUKI | MOTO GN125 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO LADO DERECHO |
Medidas
15-35-11Share

