MAXCAR ECUADOR
RULIMAN SKF SET10 (U399/U360L) CHEV DMAX R/P - RSSET10
- Precio habitual
- $27.00 USD
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- $27.00 USD
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
RULIMAN SKF SET10 (U399/U360L) CHEV DMAX R/P
SET10-900SA_TIMKEN_U399/U360L / 39.68-73.02-22.9/15.26 / RUEDA POSTERIOR / RUEDA POSTERIOR / RODAMIENTO / RODAMIENTO EXTERIOR / CHEVROLET / KIA / D-MAX 4X2 3.0L DIESE / SPORTAGE / RODAMIENTOS DE RODIL
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | LUV D-MAX 2.4L | 2004 | 2013 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
CHEVROLET | LUV D-MAX 2.5L DIESE | 2004 | 2013 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
CHEVROLET | D-MAX 4X2 3.0L DIESE | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO | ||
FORD | F100 | 1974 | 1986 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
FORD | F150 | 1974 | 1983 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
JEEP | CHEROKEE | 1985 | 1989 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO INTERIOR |
KIA | SPORTAGE | 1998 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO EXTERIOR |
MAZDA | BT50 4X2 2.2L GASOLI | 2006 | 2012 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
MAZDA | BT50 4X2 2.5L DIESEL | 2006 | 1983 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
NISSAN | FRONTIER | 2006 | 2012 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
Share
