MAXCAR ECUADOR
RULIMAN SKF U399/360-RS399
- Precio habitual
 - $23.00 USD
 - Precio habitual
 - 
        
 - Precio de venta
 - $23.00 USD
 - Precio unitario
 - por
 
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
RULIMAN SKF U399/360
Especificaciones del fabricante
Marca: SKF
Código de la pieza: U 399/360 A / L
NCM: 8482.20.10
Lado: Rueda
Posición: Eje trasero
Altura: 3.8 cm
Ancho: 8.2 cm
Longitud: 8.2 cm
Peso bruto: 0.51 kg
Este producto es compatible con
CHEVROLET
- BLAZER 1996 4.3 MPFI
 - BLAZER 1997 2.5 | 2.2 MPFI | 4.3 MPFI
 - BLAZER 1998 2.5 | 2.2 MPFI | 4.3 MPFI
 - BLAZER 1999 2.5 | 2.2 MPFI | 4.3 MPFI
 - BLAZER 2000 2.8 DIESEL | 2.2 MPFI | 4.3 MPFI
 - BLAZER 2001 2.8 DIESEL | 2.2 MPFI | 4.3 MPFI
 - BLAZER 2002 2.8 DIESEL | 2.4 8V | 4.3 MPFI
 - BLAZER 2003 2.8 DIESEL | 2.4 8V | 4.3 MPFI
 - BLAZER 2004 2.8 DIESEL | 2.4 8V | 4.3 MPFI
 - BLAZER 2005 2.8 DIESEL | 2.4 8V
 - BLAZER 2006 2.8 DIESEL | 2.4 8V
 - BLAZER 2007 2.8 DIESEL | 2.4 8V
 - BLAZER 2008 2.8 DIESEL | 2.4 8V
 - BLAZER 2009 2.8 DIESEL | 2.4 8V
 - BLAZER 2010 2.4 8V
 - BLAZER 2011 2.4 8V
 - GRAND BLAZER 1998 4.1 MPFI | 4.2 TURBO DIESEL
 - GRAND BLAZER 1999 4.1 MPFI | 4.2 TURBO DIESEL
 - 1996 S10 4.3 MPFI
 - 1997 S10 2.5 | 2.2 MPFI | 4.3 MPFI
 - 1998 S10 2.5 | 2.2 MPFI | 4.3 MPFI
 - 1999 S10 2.5 | 2.2 MPFI | 4.3 MPFI
 - 2000 S10 2.8 DIESEL | 2.2 MPFI | 4.3 MPFI
 - 2001 S10 2.8 DIESEL | 2.2 MPFI | 4.3 MPFI
 - 2002 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI | 4.3 MPFI
 - 2003 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2004 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2005 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2006 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2007 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2008 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2009 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2010 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2011 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2012 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2013 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 - 2014 S10 2.8 DIESEL | 2.4 MPFI
 
HYUNDAI
- H100 1994 2.4 | 2.5
 - H100 1995 2.4 | 2.5
 - H100 1996 2.4 | 2.5
 - H100 1997 2.4 | 2.5
 - H100 1998 2.4 | 2.5
 - H100 1999 2.4 | 2.5
 - H100 2000 2.4 | 2.5
 - H100 2001 2.4 | 2.5
 - H100 2002 2.4 | 2.5
 - H100 2003 2.4 | 2.5
 - H100 2004 2.4 | 2.5
 
JEEP
- CHEROKEE 1995 4.0 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 2.5
 - CHEROKEE 1996 4.0 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 2.5
 - Grand Cherokee 1995 3.1 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.0
 - GRAND 1996 Cherokee 3.1 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.0
 - WRANGLER 1997 2.5 | 4.0 12V V6 | 3.8 12V V6 | 3.6 12V V6
 - WRANGLER 1998 2.5 | 4.0 12V V6 | 3.8 12V V6 | 3.6 12V V6
 - WRANGLER 1999 2.5 | 4.0 12V V6 | 3.8 12V V6 | 3.6 12V V6
 - WRANGLER 2000 2.5 | 4.0 12V V6 | 3.8 12V V6 | 3.6 12V V6
 - WRANGLER 2001 2.5 | 4.0 12V V6 | 3.8 12V V6 | 3.6 12V V6
 - WRANGLER 2007 2.5 | 4.0 12V V6 | 3.8 12V V6 | 3.6 12V V6
 - WRANGLER 2008 2.5 | 4.0 12V V6 | 3.8 12V V6 | 3.6 12V V6
 - WRANGLER 2009 2.5 | 4.0 12V V6 | 3.8 12V V6 | 3.6 12V V6
 - WRANGLER 2010 2.5 | 4.0 12V V6 | 3.8 12V V6 | 3.6 12V V6
 - WRANGLER 2011 2.5 | 4.0 12V V6 | 3.8 12V V6 | 3.6 12V V6
 
KIA
- BESTIA 2000 3.0 GS
 - BESTIA 2001 3.0 GS
 - BESTIA 2002 3.0 GS
 - BESTIA 2003 3.0 GS
 - BESTIA 2004 3.0 GS
 - BESTIA 2005 3.0 GS
 
Share

