MAXCAR ECUADOR
TERMOSWITCH KIA RIO 18840-T840
- Precio habitual
- $7.37 USD
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- $7.37 USD
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
TERMOSWITCH KIA RIO 18840
Especificaciones del artículo
- Lineal:1802306938 40-5232 TS5726
- Rango de medición:1802-306938 , WT5126
- Tipo de Sensor:Holzer
- Repetibilidad:Fits KIA BONGO CARNIVAL K2900
- Resolución:0K50F 18 840 , TX115 SU5272 5S1545
- Sensibilidad:0K50F18840,0K50F 18840
- Tipo:Sensor de temperatura del refrigerante
- Ubicación:En la entrada de aire
- Histéresis:Fits KIA RIO SEDONA SHUMA
- Estilo:L
Uso para
KIA BONGO Bus 2,9 TDiC 2902cc 90kw Bus 2003-
KIA BONGO MPV 2,9 TDiC 2902cc 90kw MPV 2003-
KIA BONGO MPV 2,9 TDiC 4WD 2902cc 90kw MPV 2003-
Plataforma KIA BONGO/chasis 2003 TDiC 2902cc 90kw plataforma/chasis 2,9-
Plataforma KIA BONGO/chasis 2,9 TDiC 4WD 2902cc 90kw plataforma/chasis 2003-
KIA carnaval I (UP) 2,9 TD 2903cc 93kw MPV 1999-2001
El carnaval de KIA II (GQ) 2,5 V6 2497cc 110kw MPV 2001-
KIA CARNIVAL II (GQ) 2,9 CRDi 2902cc 106kw MPV 2001-
KIA CARNIVAL II (GQ) 2,9 TD 2903cc 93kw MPV 1999-
KIA K2900 2008 D 2902 92kw plataforma/chasis 2,9-
KIA RIO estado (DC) 1,3 1343cc 55kw estado 2000-2005
KIA RIO estado (DC) 1,5 16 V 1493cc 72kw estado 2000-2005
Salón KIA RIO (DC _) 1,3 1343cc 55kw salón 2000-2005
Salón KIA RIO (DC _) 1,5 16 V 1493cc 72kw salón 2000-2005
KIA SEDONA III (VQ) 2,9 CRDi 2902cc 136kw MPV 2006-
KIA SEDONA III (VQ) 2,9 CRDi LX 2902cc 141kw MPV 2006-
KIA SHUMA (FB) 1,6 1594cc 75kw Hatchback 2001-2001
KIA SHUMA (FB) 1,8 i 16 V 1793cc 81kw Hatchback 1997-2001
KIA SHUMA II (FB) 1,6 1594cc 75kw Hatchback 2001-2004
KIA SHUMA II (FB) 1,8 1793cc 84kw Hatchback 2003-2004
Salón KIA SHUMA II (FB) 1,6 1594cc 75kw salón 2001-2004
Share
